Источники питания низкого напряжения FuG cерия NTN
Типы источников питания
ТИП | Напряжение (В) | Ток (А) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Масса (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | |||||
NTN 35-6,5 | 0 | 6,5 | 0 | 5 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 5 |
NTN 140-6,5 | 0 | 6,5 | 0 | 10 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 8 |
NTN 350-6,5 | 0 | 6,5 | 0 | 30 | 19"/443 | 3HU/133 | 350 | 18 |
NTN 700-6,5 | 0 | 6,5 | 0 | 60 | 19"/443 | 4HU/177 | 450 | 30 |
NTN 1400-6,5 | 0 | 6,5 | 0 | 120 | 19"/443 | 7HU/310 | 550 | 70 |
NTN 2800-6,5(2) | 0 | 6,5 | 0 | 250 | 19"/443 | 9HU/399 | 650 | 120 |
NTN 4200-6,5(3) | 0 | 6,5 | 0 | 400 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 300 |
NTN 7000-6,5(3) | 0 | 6,5 | 0 | 600 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 360 |
NTN 10500-6,5(3) | 0 | 6,5 | 0 | 1000 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 500 |
NTN 14000-6,5(3) | 0 | 6,5 | 0 | 1500 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 550 |
NTN 21000-6,5(3) | 0 | 6,5 | 0 | 2000 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 650 |
NTN 28000-6,5(3) | 0 | 6,5 | 0 | 2500 | 2x19"/1200 | 38HU/2000 | 800 | 1000 |
NTN 35000-6,5(3) | 0 | 6,5 | 0 | 3000 | 2x19"/1200 | 38HU/2000 | 800 | 1300 |
NTN 35-12,5 | 0 | 12,5 | 0 | 2,5 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 5 |
NTN 140-12,5 | 0 | 12,5 | 0 | 8 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 8 |
NTN 350-12,5 | 0 | 12,5 | 0 | 20 | 19"/443 | 3HU/133 | 350 | 15 |
NTN 700-12,5 | 0 | 12,5 | 0 | 50 | 19"/443 | 4HU/177 | 450 | 29 |
NTN 1400-12,5 | 0 | 12,5 | 0 | 80 | 19"/443 | 4HU/177 | 550 | 50 |
NTN 2800-12,5(2) | 0 | 12,5 | 0 | 150 | 19"/443 | 7HU/310 | 650 | 110 |
NTN 4200-12,5(2) | 0 | 12,5 | 0 | 250 | 19"/443 | 9HU/399 | 650 | 150 |
NTN 7000-12,5(3) | 0 | 12,5 | 0 | 500 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 340 |
NTN 10500-12,5(3) | 0 | 12,5 | 0 | 800 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 480 |
NTN 14000-12,5(3) | 0 | 12,5 | 0 | 1000 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 520 |
NTN 21000-12,5(3) | 0 | 12,5 | 0 | 1500 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 600 |
NTN 28000-12,5(3) | 0 | 12,5 | 0 | 2000 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 900 |
NTN 35000-12,5(3) | 0 | 12,5 | 0 | 2500 | 2x19"/1200 | 38HU/2000 | 800 | 1300 |
NTN 50000-12,5(3) | 0 | 12,5 | 0 | 4000 | 2x19"/1200 | 38HU/2000 | 800 | 1500 |
NTN 35-20 | 0 | 20 | 0 | 1,5 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 5 |
NTN 140-20 | 0 | 20 | 0 | 6 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 8 |
NTN 350-20 | 0 | 20 | 0 | 15 | 19"/443 | 3HU/133 | 350 | 15 |
NTN 700-20 | 0 | 20 | 0 | 30 | 19"/443 | 4HU/177 | 450 | 26 |
NTN 1400-20 | 0 | 20 | 0 | 60 | 19"/443 | 4HU/177 | 550 | 45 |
NTN 2800-20(2) | 0 | 20 | 0 | 120 | 19"/443 | 7HU/310 | 550 | 100 |
NTN 4200-20(2) | 0 | 20 | 0 | 200 | 19"/443 | 9HU/399 | 550 | 145 |
NTN 7000-20(3) | 0 | 20 | 0 | 300 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 300 |
NTN 10500-20(3) | 0 | 20 | 0 | 500 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 440 |
NTN 14000-20(3) | 0 | 20 | 0 | 600 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 480 |
NTN 21000-20(3) | 0 | 20 | 0 | 800 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 580 |
NTN 28000-20(3) | 0 | 20 | 0 | 1200 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 800 |
NTN 35000-20(3) | 0 | 20 | 0 | 1500 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 1200 |
NTN 50000-20(3) | 0 | 20 | 0 | 2500 | 2x19"/1200 | 38HU/2000 | 800 | 1400 |
NTN 35-35 | 0 | 35 | 0 | 1 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 5 |
NTN 140-35 | 0 | 35 | 0 | 4 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 8 |
NTN 350-35 | 0 | 35 | 0 | 10 | 19"/443 | 3HU/133 | 350 | 15 |
NTN 700-35 | 0 | 35 | 0 | 20 | 19"/443 | 4HU/177 | 450 | 27 |
NTN 1400-35 | 0 | 35 | 0 | 40 | 19"/443 | 4HU/177 | 550 | 47 |
NTN 2800-35(2) | 0 | 35 | 0 | 80 | 19"/443 | 7HU/310 | 550 | 90 |
NTN 4200-35(2) | 0 | 35 | 0 | 120 | 19"/443 | 9HU/399 | 550 | 120 |
NTN 7000-35(3) | 0 | 35 | 0 | 200 | 19"/600 | 20HU/1100 | 600 | 280 |
NTN 10500-35(3) | 0 | 35 | 0 | 300 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 420 |
NTN 14000-35(3) | 0 | 35 | 0 | 400 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 460 |
NTN 21000-35(3) | 0 | 35 | 0 | 600 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 530 |
NTN 28000-35(3) | 0 | 35 | 0 | 800 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 750 |
NTN 35000-35(3) | 0 | 35 | 0 | 1000 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 950 |
NTN 70000-35(3) | 0 | 35 | 0 | 2000 | 2x19"/1200 | 38HU/2000 | 800 | 1500 |
NTN 35-65 | 0 | 65 | 0 | 0,5 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 5 |
NTN 140-65 | 0 | 65 | 0 | 2 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 8 |
NTN 350-65 | 0 | 65 | 0 | 5 | 19"/443 | 3HU/133 | 350 | 15 |
NTN 700-65 | 0 | 65 | 0 | 10 | 19"/443 | 4HU/177 | 350 | 24 |
NTN 1400-65 | 0 | 65 | 0 | 20 | 19"/443 | 4HU/177 | 450 | 42 |
NTN 2800-65(2) | 0 | 65 | 0 | 40 | 19"/443 | 5HU/221 | 550 | 60 |
NTN 4200-65(2) | 0 | 65 | 0 | 60 | 19"/443 | 9HU/399 | 550 | 70 |
NTN 7000-65(3) | 0 | 65 | 0 | 100 | 19"/600 | 20HU/1100 | 600 | 280 |
NTN 10500-65(3) | 0 | 65 | 0 | 150 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 390 |
NTN 14000-65(3) | 0 | 65 | 0 | 200 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 440 |
NTN 21000-65(3) | 0 | 65 | 0 | 300 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 510 |
NTN 28000-65(3) | 0 | 65 | 0 | 400 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 720 |
NTN 35000-65(3) | 0 | 65 | 0 | 500 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 900 |
NTN 70000-65(3) | 0 | 65 | 0 | 1000 | 2x19"/1200 | 38HU/2000 | 800 | 1400 |
NTN 700-125 | 0 | 125 | 0 | 5 | 19"/443 | 4HU/177 | 350 | 24 |
NTN 1400-125 | 0 | 125 | 0 | 10 | 19"/443 | 4HU/177 | 450 | 42 |
NTN 2800-125(2) | 0 | 125 | 0 | 20 | 19"/443 | 5HU/221 | 550 | 760 |
NTN 4200-125(2) | 0 | 125 | 0 | 30 | 19"/443 | 9HU/399 | 550 | 70 |
NTN 7000-125(3) | 0 | 125 | 0 | 50 | 19"/600 | 20HU/1100 | 600 | 250 |
NTN 10500-125(3) | 0 | 125 | 0 | 80 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 300 |
NTN 14000-125(3) | 0 | 125 | 0 | 100 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 400 |
NTN 21000-125(3) | 0 | 125 | 0 | 150 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 490 |
NTN 28000-125(3) | 0 | 125 | 0 | 200 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 680 |
NTN 35000-125(3) | 0 | 125 | 0 | 250 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 850 |
NTN 50000-125(3) | 0 | 125 | 0 | 400 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 1200 |
NTN 100000-125(3) | 0 | 125 | 0 | 800 | 2x19"/1200 | 38HU/2000 | 800 | 1700 |
NTN 700-200 | 0 | 200 | 0 | 3 | 19"/443 | 4HU/177 | 350 | 24 |
NTN 1400-200 | 0 | 200 | 0 | 6 | 19"/443 | 4HU/177 | 450 | 42 |
NTN 2800-200(2) | 0 | 200 | 0 | 12 | 19"/443 | 5HU/221 | 550 | 60 |
NTN 4200-200(2) | 0 | 200 | 0 | 20 | 19"/443 | 9HU/399 | 550 | 70 |
NTN 7000-200(3) | 0 | 200 | 0 | 30 | 19"/600 | 20HU/1100 | 600 | 240 |
NTN 10500-200(3) | 0 | 200 | 0 | 50 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 360 |
NTN 14000-200(3) | 0 | 200 | 0 | 60 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 400 |
NTN 21000-200(3) | 0 | 200 | 0 | 100 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 490 |
NTN 28000-200(3) | 0 | 200 | 0 | 120 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 650 |
NTN 35000-200(3) | 0 | 200 | 0 | 150 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 800 |
NTN 50000-200(3) | 0 | 200 | 0 | 250 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 1200 |
NTN 100000-200(3) | 0 | 200 | 0 | 500 | 2x19"/1200 | 38HU/2000 | 800 | 1600 |
NTN 700-350 | 0 | 350 | 0 | 2 | 19"/443 | 4HU/177 | 350 | 24 |
NTN 1400-350 | 0 | 350 | 0 | 4 | 19"/443 | 4HU/177 | 450 | 42 |
NTN 2800-350(2) | 0 | 350 | 0 | 8 | 19"/443 | 5HU/221 | 550 | 60 |
NTN 4200-350(2) | 0 | 350 | 0 | 12 | 19"/443 | 9HU/399 | 550 | 70 |
NTN 7000-350(3) | 0 | 350 | 0 | 20 | 19"/600 | 20HU/1100 | 600 | 240 |
NTN 10500-350(3) | 0 | 350 | 0 | 30 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 275 |
NTN 14000-350(3) | 0 | 350 | 0 | 40 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 400 |
NTN 21000-350(3) | 0 | 350 | 0 | 60 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 490 |
NTN 28000-350(3) | 0 | 350 | 0 | 80 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 650 |
NTN 35000-350(3) | 0 | 350 | 0 | 100 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 800 |
NTN 70000-350(3) | 0 | 350 | 0 | 200 | 2x19"/1200 | 38HU/2000 | 800 | 1350 |
NTN 100000-350(3) | 0 | 350 | 0 | 300 | 2x19"/1200 | 38HU/2000 | 800 | 1600 |
Особенности:
- Высокий КПД
- Защита от короткого замыкания и неограниченный срок работы с полным током в условиях короткого замыкания
- Регулирование напряжения и тока посредством автоматического и короткого сопряжения, использование светодиодных индикаторов
- Регулировка напряжения и тока с помощью десятиоборотного потенциометра с точной шкалой; возможно блокирование ручки настройки
- Цифровой вольтметр в 4 1/2 цифры для измерения напряжения и тока (для настольных моделей)
- Считывающие выводы для компенсации падений напряжения на нагрузочных линиях. Номинальное напряжение всегда относится к выходным зажимам
- Возможно параллельное и последовательное соединение
- Возможность использования с индуктивными и емкостными нагрузками
- Для значений номинальной мощности от 700 Вт и выше ограничение пускового тока при включении
- Контур безопасного отключения для отслеживания внешней нагрузки и внутренний контур – стандартное исполнение для трехфазных устройств
- Счетчик времени – стандартное исполнение
Функции:
Напряжение электросети преобразовывается до соответствующего уровня. На второй стороне трансформатора устанавливается регулируемый выпрямитель с тиристорами (система импульсно-фазового регулирования). Выпрямленное напряжение заряжает конденсаторную батарею промежуточного контура, от которого оно подается на выход через последовательный регулировочный транзистор и малый LC-фильтр. Благодаря открыванию тиристоров с запаздыванием после перехода синусоидального напряжения через нулевой уровень, течение энергии контролируется таким образом, чтобы обеспечить спад напряжения в последовательном транзисторе (предварительное регулирование). Последовательный транзистор определяет конечную стабильность выходного напряжения (основное регулирование).
Конструкция:
- Корпус S19 дюйма настольного типа для устройств с номинальной мощностью до 140 Вт
- Корпус 19 дюйма настольного типа для устройств с номинальной мощностью 350 Вт и выше
- Переходники для установки в 19-дюймовую (48,2 см) стойку доступны в качестве дополнительного оборудования
- Корпус 19 дюймов в виде шкафа для устройств с номинальной мощностью 7 кВт или выше. Высота зависит от типа. Съемные боковые крышки, запирающаяся задняя дверца.
- Все шкафы оборудованы основаниями для транспортировки вилочными погрузчиками, а также съемными петлями для кранов.
- Одиночные 19-дюймовые шкафы до 38 единиц (168,72 см) можно перевозить с помощью вилочного погрузчика.
- Встроенные вентиляторы обеспечивают охлаждение, выход воздуха (в зависимости от типа) через заднюю или верхнюю часть устройства. Для устройств с высокой выходной мощностью возможна установка водяного охлажден
Выход:
- Выходная развязка:
"плавающий" выход. Рабочее напряжение относительно земли: ±500 В, с землей может быть соединен положительный или отрицательный зажим. Для устройств оснащенных функцией аналогового программирования: "0 В" аналогового программирования подсоединено к положительному выходу. - Выходные зажимы:
Выходные зажимы расположены на задней панели. Для устройств с выходным током до 20 A используются безопасные разъемы (4 мм). Для тока до 300 А – устанавливаются клеммы, для более сильного тока используются медные стержни.
Дополнительные возможности:
- Грубый/точный потенциометр((99% / 1%) для более точного регулирования напряжения и/или тока
- Аналоговое программирование (положительный выход должен быть заземлен)
- Аналоговое программирование, "плавающее"
- Компьютерный интерфейс - IEEE 488, RS 232, RS 422, USB, LAN (Ethernet), Profibus DP (другие доступны по требованию)
- Цифровой вольтметр более высокого разрешения
- Более высокая стабильность
- Ограничение по мощности
- Колесики вместо оснований для шкафов
Другие дополнительные возможности и специальные решения доступны на заказ. Использование некоторых дополнительных возможностей может повлечь за собой изменения в описании устройства, особенно, его конструкции.