Источники питания высокого напряжения FuG серия HCH
Типы источников питания
ТИП | Напряжение (В) | Ток (мА) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Масса (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | |||||
HCH 10000-650 (3) | 0 | 650 | 0 | 15000 | 19"/600 | 20HU/1100 | 600 | 120 |
HCH 15000-650 (3) | 0 | 650 | 0 | 22500 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 170 |
HCH 20000-650 (3) | 0 | 650 | 0 | 30000 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 240 |
HCH 30000-650 (3) | 0 | 650 | 0 | 45000 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 300 |
HCH 40000-650 (3) | 0 | 650 | 0 | 60000 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 360 |
HCH 50000-650 (3) | 0 | 650 | 0 | 75000 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 420 |
HCH 10000-1250 (3) | 0 | 1250 | 0 | 8000 | 19"/600 | 20HU/1100 | 600 | 120 |
HCH 15000-1250 (3) | 0 | 1250 | 0 | 12000 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 170 |
HCH 20000-1250 (3) | 0 | 1250 | 0 | 16000 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 240 |
HCH 30000-1250 (3) | 0 | 1250 | 0 | 24000 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 300 |
HCH 40000-1250 (3) | 0 | 1250 | 0 | 32000 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 360 |
HCH 50000-1250 (3) | 0 | 1250 | 0 | 40000 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 420 |
HCH 10000-2000 (3) | 0 | 2000 | 0 | 5000 | 19"/600 | 20HU/1100 | 600 | 120 |
HCH 15000-2000 (3) | 0 | 2000 | 0 | 7500 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 170 |
HCH 20000-2000 (3) | 0 | 2000 | 0 | 10000 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 240 |
HCH 30000-2000 (3) | 0 | 2000 | 0 | 15000 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 300 |
HCH 40000-2000 (3) | 0 | 2000 | 0 | 20000 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 360 |
HCH 50000-2000 (3) | 0 | 2000 | 0 | 25000 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 420 |
HCH 10000-3500 (3) | 0 | 3500 | 0 | 3000 | 19"/600 | 20HU/1100 | 600 | 120 |
HCH 15000-3500 (3) | 0 | 3500 | 0 | 4000 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 170 |
HCH 20000-3500 (3) | 0 | 3500 | 0 | 6000 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 240 |
HCH 30000-3500 (3) | 0 | 3500 | 0 | 8000 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 300 |
HCH 40000-3500 (3) | 0 | 3500 | 0 | 12000 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 360 |
HCH 50000-3500 (3) | 0 | 3500 | 0 | 15000 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 420 |
HCH 10000-6500 (3) | 0 | 6500 | 0 | 1500 | 19"/600 | 20HU/1100 | 600 | 120 |
HCH 15000-6500 (3) | 0 | 6500 | 0 | 2000 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 170 |
HCH 20000-6500 (3) | 0 | 6500 | 0 | 3000 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 240 |
HCH 30000-6500 (3) | 0 | 6500 | 0 | 4000 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 300 |
HCH 40000-6500 (3) | 0 | 6500 | 0 | 6000 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 360 |
HCH 50000-6500 (3) | 0 | 6500 | 0 | 7500 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 420 |
HCH 10000-12500 (3) | 0 | 12500 | 0 | 800 | 19"/600 | 20HU/1100 | 600 | 120 |
HCH 15000-12500 (3) | 0 | 12500 | 0 | 1200 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 170 |
HCH 20000-12500 (3) | 0 | 12500 | 0 | 1600 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 240 |
HCH 30000-12500 (3) | 0 | 12500 | 0 | 2400 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 300 |
HCH 40000-12500 (3) | 0 | 12500 | 0 | 3200 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 360 |
HCH 50000-12500 (3) | 0 | 12500 | 0 | 4000 | 2x19"/1200 | 38HU/2000 | 800 | 480 |
HCH 10000-20000 (3) | 0 | 20000 | 0 | 500 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 120 |
HCH 15000-20000 (3) | 0 | 20000 | 0 | 750 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 170 |
HCH 20000-20000 (3) | 0 | 20000 | 0 | 1000 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 240 |
HCH 30000-20000 (3) | 0 | 20000 | 0 | 1500 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 300 |
HCH 40000-20000 (3) | 0 | 20000 | 0 | 2000 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 360 |
HCH 50000-20000 (3) | 0 | 20000 | 0 | 2500 | 2x19"/1200 | 38HU/2000 | 800 | 480 |
HCH 10000-35000 (3) | 0 | 35000 | 0 | 300 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 390 |
HCH 15000-35000 (3) | 0 | 35000 | 0 | 400 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 420 |
HCH 20000-35000 (3) | 0 | 35000 | 0 | 600 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 450 |
HCH 30000-35000 (3) | 0 | 35000 | 0 | 800 | 2x19"/1200 | 38HU/2000 | 800 | 640 |
HCH 40000-35000 (3) | 0 | 35000 | 0 | 1200 | 2x19"/1200 | 38HU/2000 | 800 | 720 |
HCH 50000-35000 (3) | 0 | 35000 | 0 | 1500 | 2x19"/1200 | 38HU/2000 | 800 | 790 |
HCH 4200-65000 (3) | 0 | 65000 | 0 | 60 | 700 | 750 | 630 | 240 |
HCH 10000-65000 (3) | 0 | 65000 | 0 | 150 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 460 |
HCH 15000-65000 (3) | 0 | 65000 | 0 | 200 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 480 |
HCH 20000-65000 (3) | 0 | 65000 | 0 | 300 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 500 |
HCH 30000-65000 (3) | 0 | 65000 | 0 | 400 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 170/430 |
HCH 40000-65000 (3) | 0 | 65000 | 0 | 600 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 200/470 |
HCH 50000-65000 (3) | 0 | 65000 | 0 | 750 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 250/500 |
HCH 2800-100000 (3) | 0 | 100000 | 0 | 25 | 800 | 1200 | 760 | 550 |
HCH 4200-100000 (3) | 0 | 100000 | 0 | 40 | 800 | 1200 | 760 | 550 |
HCH 10000-100000 (3) | 0 | 100000 | 0 | 100 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 500 |
HCH 15000-100000 (3) | 0 | 100000 | 0 | 150 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 520 |
HCH 20000-100000 (3) | 0 | 100000 | 0 | 200 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 545 |
HCH 30000-100000 (3) | 0 | 100000 | 0 | 300 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 170/500 |
HCH 40000-100000 (3) | 0 | 100000 | 0 | 400 | 19"/600 | 31HU/2000 | 600 | 200/550 |
HCH 50000-100000 (3) | 0 | 100000 | 0 | 500 | 19"/600 | 37HU/1700 | 800 | 250/600 |
HCH 1400-150000 | 0 | 150000 | 0 | 8 | 800 | 1400 | 760 | 760 |
HCH 2800-150000 (3) | 0 | 150000 | 0 | 15 | 800 | 1400 | 760 | 760 |
HCH 4200-150000 (3) | 0 | 150000 | 0 | 25 | 800 | 1400 | 760 | 760 |
HCH 10000-150000 (3) | 0 | 150000 | 0 | 60 | 19"/600 | 20HU/1100 | 600 | 100/600 |
HCH 15000-150000 (3) | 0 | 150000 | 0 | 100 | 19"/600 | 20HU/1100 | 600 | 115/600 |
HCH 20000-150000 (3) | 0 | 150000 | 0 | 130 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 150/680 |
HCH 30000-150000 (3) | 0 | 150000 | 0 | 200 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 170/680 |
HCH 40000-150000 (3) | 0 | 150000 | 0 | 250 | 19"/600 | 29HU/1500 | 800 | 200/680 |
HCH 50000-150000 (3) | 0 | 150000 | 0 | 300 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 250/680 |
HCH 350-200000 | 0 | 200000 | 0 | 1,5 | 955 | 1700 | 780 | 910 |
HCH 700-200000 | 0 | 200000 | 0 | 3 | 955 | 1650 | 760 | 910 |
HCH 1400-200000 | 0 | 200000 | 0 | 6 | 955 | 1650 | 850 | 960 |
HCH 2800-200000 (3) | 0 | 200000 | 0 | 12 | 955 | 1650 | 850 | 960 |
HCH 4200-200000 (3) | 0 | 200000 | 0 | 20 | 955 | 1830 | 850 | 1000 |
HCH 10000-200000 (3) | 0 | 200000 | 0 | 50 | 19"/600 | 20HU/1100 | 600 | 100/650 |
HCH 15000-200000 (3) | 0 | 200000 | 0 | 75 | 19"/600 | 20HU/1100 | 600 | 115/650 |
HCH 20000-200000 (3) | 0 | 200000 | 0 | 100 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 150/750 |
HCH 30000-200000 (3) | 0 | 200000 | 0 | 150 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 170/750 |
HCH 40000-200000 (3) | 0 | 200000 | 0 | 200 | 19"/600 | 29HU/1500 | 600 | 200/850 |
HCH 50000-200000 (3) | 0 | 200000 | 0 | 250 | 19"/600 | 38HU/2000 | 800 | 250/850 |
Особенности источника питания FuG серии HCH:
Сравните с другими источниками высокого напряжения FuG
- Коэффициент полезного действия примерно 90%
- Защита от короткого замыкания и дугового разряда
- В устройствах с номинальным напряжением до 20 кВ используется воздушная изоляция высоковольтных компонентов. От 35 кВ и выше – используется масляная изоляция.
- Неограниченный срок работы с номинальным током в условиях короткого замыкания
- Неограниченный срок работы с номинальной мощностью
- Регулирование напряжения и тока посредством автоматического короткого сопряжения, использование светодиодных индикаторов
- Цифровой вольтметр в 3½ цифры для измерения напряжения и тока
- Ограничение пускового тока при включении
- Установка напряжения и тока с помощью десятиоборотного потенциометра с точной шкалой; возможно блокирование ручки настройки
- Контур безопасного отключения для отслеживания внешней нагрузки и внутренний контур
Функции:
Высокая частота переключения обуславливает низкую остаточную пульсацию выходного напряжения, а также высокую стабильность и хорошую регулируемость при малой запасенной энергии.
Конструкция:
- В зависимости от напряжения и мощности устройства представляют собой одиночные или двойные 19-дюймовые (48,2 см) шкафы либо высоковольтный контейнер с силовой электроникой, заполненный маслом, сверху или на отдельной стойке
Выход:
- Выходная развязка:
Полярность необходимо указывать при оформлении заказа. По одному выходному зажиму подается высокое напряжение, зажим "0 В" плотно соединен с землей. При необходимости, зажим "0 В" может “плыть" относительно земли до ± 50 В. Дополнительно доступен переключатель изменения полярности. - Выходные зажимы:
Все выходные зажимы находятся на задней части устройства или высоковольтном контейнере. Высоковольтные разъемы соответствующей электрической прочности поставляются вместе с блоком питания.
Для номинального напряжения от 65 кВ и выше поставляются высоковольтные вилки, подсоединенные к кабелю (10 м).
Дополнительные возможности:
- Аналоговое программирование
- Аналоговое программирование, "плавающее"
- Компьютерный интерфейс - IEEE 488, RS 232, RS 422, USB, LAN (Ethernet), Profibus DP (другое на заказ)
- Переключатель изменения полярности. Если в заказ не включен переключатель изменения полярности, пожалуйста, укажите желаемую выходную полярность.
- Более слабая пульсация
- Более высокая стабильность
- Меньшее время установки
- Другие дополнительные возможности и специальные решения доступны на заказ. Использование некоторых дополнительных возможностей может повлечь за собой изменения в описании устройства, особенно, его конструкции.