Источники питания среднего напряжения FuG серия MCP
Типы источников питания
ТИП | Напряжение (В) | Ток (мА) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Масса (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | |||||
MCP 35-125 | 0 | 125 | 0 | 250 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 4 |
MCP 140-125 | 0 | 125 | 0 | 1000 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 5 |
MCP 350-125 | 0 | 125 | 0 | 2500 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 6 |
MCP 700-125 | 0 | 125 | 0 | 5000 | 19"/443 | 3HU/133 | 350 | 9 |
MCP 1400-125 | 0 | 125 | 0 | 10000 | 19"/443 | 3HU/133 | 450 | 12 |
MCP 2800-125(3) | 0 | 125 | 0 | 20000 | 19"/443 | 3HU/133 | 550 | 23 |
MCP 35-200 | 0 | 200 | 0 | 150 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 4 |
MCP 140-200 | 0 | 200 | 0 | 600 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 5 |
MCP 350-200 | 0 | 200 | 0 | 1500 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 6 |
MCP 700-200 | 0 | 200 | 0 | 3000 | 19"/443 | 3HU/133 | 350 | 9 |
MCP 1400-200 | 0 | 200 | 0 | 6000 | 19"/443 | 3HU/133 | 450 | 12 |
MCP 2800-200(3) | 0 | 200 | 0 | 12000 | 19"/443 | 3HU/133 | 550 | 23 |
MCP 35-350 | 0 | 350 | 0 | 100 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 4 |
MCP 140-350 | 0 | 350 | 0 | 400 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 5 |
MCP 350-350 | 0 | 350 | 0 | 1000 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 6 |
MCP 700-350 | 0 | 350 | 0 | 2000 | 19"/443 | 3HU/133 | 350 | 9 |
MCP 1400-350 | 0 | 350 | 0 | 4000 | 19"/443 | 3HU/133 | 450 | 12 |
MCP 2800-350(3) | 0 | 350 | 0 | 8000 | 19"/443 | 3HU/133 | 550 | 23 |
MCP 14-650 | 0 | 650 | 0 | 20 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 4 |
MCP 35-650 | 0 | 650 | 0 | 50 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 4 |
MCP 140-650 | 0 | 650 | 0 | 200 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 5 |
MCP 350-650 | 0 | 650 | 0 | 500 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 6 |
MCP 700-650 | 0 | 650 | 0 | 1000 | 19"/443 | 3HU/133 | 350 | 9 |
MCP 1400-650 | 0 | 650 | 0 | 2000 | 19"/443 | 3HU/133 | 450 | 12 |
MCP 2800-650(3) | 0 | 650 | 0 | 4000 | 19"/443 | 3HU/133 | 550 | 23 |
MCP 4200-650(3) | 0 | 650 | 0 | 6000 | 19"/443 | 4HU/221 | 550 | 30 |
MCP 14-1250 | 0 | 1250 | 0 | 10 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 4 |
MCP 35-1250 | 0 | 1250 | 0 | 25 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 4 |
MCP 140-1250 | 0 | 1250 | 0 | 100 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 5 |
MCP 350-1250 | 0 | 1250 | 0 | 250 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 6 |
MCP 700-1250 | 0 | 1250 | 0 | 500 | 19"/443 | 3HU/133 | 350 | 9 |
MCP 1400-1250 | 0 | 1250 | 0 | 1000 | 19"/443 | 3HU/133 | 450 | 12 |
MCP 2800-1250(3) | 0 | 1250 | 0 | 2000 | 19"/443 | 3HU/133 | 550 | 23 |
MCP 4200-1250(3) | 0 | 1250 | 0 | 3000 | 19"/443 | 4HU/221 | 550 | 30 |
MCP 14-2000 | 0 | 2000 | 0 | 6 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 4 |
MCP 35-2000 | 0 | 2000 | 0 | 15 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 4 |
MCP 140-2000 | 0 | 2000 | 0 | 60 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 5 |
MCP 350-2000 | 0 | 2000 | 0 | 150 | ½19"/222 | 3HU/133 | 350 | 6 |
MCP 700-2000 | 0 | 2000 | 0 | 300 | 19"/443 | 3HU/133 | 350 | 9 |
MCP 1400-2000 | 0 | 2000 | 0 | 600 | 19"/443 | 3HU/133 | 450 | 12 |
MCP 2800-2000(3) | 0 | 2000 | 0 | 1000 | 19"/443 | 3HU/133 | 550 | 23 |
MCP 4200-2000(3) | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 19"/443 | 4HU/221 | 550 | 30 |
Особенности:
- Компактный и легкий
- Коэффициент полезного действия примерно 90%
- Защита от короткого замыкания и дугового разряда
- Неограниченный срок работы с номинальным током в условиях короткого замыкания
- Неограниченный срок работы с номинальной мощностью
- Регулирование напряжения и тока посредством автоматического короткого сопряжения, использование светодиодных индикаторов
- Регулируемая защита от перенапряжения (ограничение заданного значения)
- На всех моделях установлен цифровой вольтметр в 4? цифры для измерения напряжения и тока
- Установка напряжения и тока с помощью десятиоборотного потенциометра с точной шкалой; возможно блокирование ручки настройки
- Установка значений с помощью кнопок для переключения дисплеев
- Установка значений возможна с заблокированной выходной мощностью, сброс выходного напряжения с помощью переключателя "ВКЛ" / "ВЫКЛ”
- Возможность использования с индуктивными и емкостными нагрузками
- Возможность использования с фотоумножителями
Функции:
Высокая частота переключения обуславливает низкую остаточную пульсацию выходного напряжения, а также высокую стабильность и хорошую регулируемость при малой запасенной энергии.
Конструкция:
- ½19 (22,2 см) или 19-дюймовый (48,2 см) корпус настольного типа (в зависимости от выходного напряжения и мощности)
- 19-дюймовый переходник для установки в 19-дюймовую стойку (48,2 см) доступен в качестве дополнительного оборудования
Выход:
- Выходная развязка:
"Плавающий" выход. С землей может быть соединен положительный или отрицательный зажим. Разница напряжения с землей для устройств с номинальным напряжением до 350 В составляет ±500 В. Разница напряжения с землей для устройств с номинальным напряжением от 650 В до 2000 В составляет ±2000 В. - Выходные зажимы:
Все выходные зажимы находятся в задней части устройства. Устройства с номинальным напряжением до 350 В снабжены безопасными разъемами 4 мм. Для устройств с номинальным напряжением 650 В и выше вместе с блоком питания поставляются высоковольтные разъемы с соответствующей диэлектрической прочностью.
Дополнительные возможности:
- Грубый/точный потенциометр (99% / 1%) для более точного регулирования напряжения и/или тока
- Аналоговое программирование
- Аналоговое программирование, "плавающее"
- Компьютерный интерфейс - IEEE 488, RS 232, RS 422, USB, LAN (Ethernet), Profibus DP (другое на заказ)
- Более слабая пульсация
- Более высокая стабильность
- Меньше запасаемая энергия
- Ограничение по мощности
Другие дополнительные возможности и специальные решения доступны на заказ. Использование некоторых дополнительных возможностей может повлечь за собой изменения в описании устройства, особенно, его конструкции...