Блоки питания с автоматической регулировкой диапазона FuG серия NCA/MCA
Типы источников питания
ТИП | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Ток (А) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Масса (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | min | max | min | max | |||||
NCA 750-55 | 750 | 0 | 55 | 0 | 40 | 19" / 443 | 3 HU / 133 | 350 | 12 |
NCA 1500-55 | 1500 | 0 | 55 | 0 | 80 | 19" / 443 | 3 HU / 177 | 550 | 20 |
NCA 3000-55(3) | 3000 | 0 | 55 | 0 | 160 | 19" / 443 | 3 HU / 177 | 650 | 25 |
MCA 750-150 | 750 | 0 | 150 | 0 | 15 | 19" / 443 | 3 HU / 133 | 350 | 10 |
MCA 1500-150 | 1500 | 0 | 150 | 0 | 30 | 19" / 443 | 4 HU / 177 | 550 | 22 |
MCA 3000-150(3) | 3000 | 0 | 150 | 0 | 60 | 19" / 443 | 4 HU / 177 | 650 | 37 |
MCA 6000-150(3) | 6000 | 0 | 150 | 0 | 120 | 19" / 443 | 8 HU / 355 | 650 | 61 |
MCA 9000-150(3) | 9000 | 0 | 150 | 0 | 180 | 19" / 443 | 12 HU / 535 | 650 | 90 |
MCA 750-400 | 750 | 0 | 400 | 0 | 6 | 19" / 443 | 3 HU / 133 | 350 | 10 |
MCA 1500-400 | 1500 | 0 | 400 | 0 | 12 | 19" / 443 | 4 HU / 177 | 550 | 19 |
MCA 3000-400(3) | 3000 | 0 | 400 | 0 | 24 | 19" / 443 | 4 HU / 177 | 650 | 35 |
MCA 6000-400(3) | 6000 | 0 | 400 | 0 | 48 | 19" / 443 | 8 HU / 355 | 650 | 61 |
MCA 9000-400(3) | 9000 | 0 | 400 | 0 | 72 | 19" / 443 | 12 HU / 535 | 650 | 90 |
MCA 750-750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 3 | 19" / 443 | 3 HU / 133 | 350 | 10 |
MCA 1500-750 | 1500 | 0 | 750 | 0 | 6 | 19" / 443 | 4 HU / 177 | 550 | 18 |
MCA 3000-750(3) | 3000 | 0 | 750 | 0 | 12 | 19" / 443 | 4 HU / 177 | 650 | 33 |
MCA 6000-750(3) | 6000 | 0 | 750 | 0 | 24 | 19" / 443 | 8 HU / 355 | 650 | 61 |
MCA 9000-750(3) | 9000 | 0 | 750 | 0 | 36 | 19" / 443 | 12 HU / 535 | 650 | 90 |
MCA 750-1500 | 750 | 0 | 1500 | 0 | 1,5 | 19" / 443 | 3 HU / 133 | 350 | 10 |
MCA 1500-1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 3 | 19" / 443 | 4 HU / 177 | 550 | 17 |
MCA 3000-1500(3) | 3000 | 0 | 1500 | 0 | 6 | 19" / 443 | 4 HU / 177 | 650 | 32 |
MCA 6000-1500(3) | 6000 | 0 | 1500 | 0 | 12 | 19" / 443 | 8 HU / 355 | 650 | 61 |
MCA 9000-1500(3) | 9000 | 0 | 1500 | 0 | 18 | 19" / 443 | 12 HU / 535 | 650 | 90 |
MCA 750-3000 | 750 | 0 | 3000 | 0 | 0,75 | 19" / 443 | 3 HU / 133 | 350 | 10 |
MCA 1500-3000 | 1500 | 0 | 3000 | 0 | 1,5 | 19" / 443 | 4 HU / 177 | 550 | 17 |
MCA 3000-3000(3) | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3 | 19" / 443 | 4 HU / 177 | 650 | 32 |
MCA 6000-3000(3) | 6000 | 0 | 3000 | 0 | 6 | 19" / 443 | 8 HU / 355 | 650 | 61 |
MCA 9000-3000(3) | 9000 | 0 | 3000 | 0 | 9 | 19" / 443 | 12 HU / 535 | 650 | 90 |
Особенности:
- Блок питания с автоматической установкой диапазона с постоянным ограничением по мощности
- 5 классов мощности: от 750 Вт до 9 кВт
- 6 уровней напряжения: от 55 В до 3000 В
- До 1500 В с "плавающим" выходом
- Компактный (19-дюймовый (48,2 см) корпус)
- Легкий
- Высокий коэффициент полезного действия
- Защита от короткого замыкания
- Неограниченный срок работы при номинальной мощности (даже в условиях возможного короткого замыкания)
- Регулирование напряжения и тока посредством автоматического короткого сопряжения и дополнительным ограничением по мощности
- Светодиодные индикаторы
- Установка напряжения и тока с помощью десятиоборотного потенциометра с точной шкалой; возможно блокирование ручки настройки
- Цифровой вольтметр на 4½ цифры для напряжения и тока
- Также подходит для емкостной нагрузки
- Считывающие соединения, компенсирующие падение напряжения на нагрузочных линиях для NCA
- Регулятор с активным понижением параметра для NCA
Функции:
В принципе, выпрямленное линейное напряжение приводит в действие генератор прямоугольных импульсов переменной частоты, переменное напряжение, которого подвергается выпрямлению и фильтрации, превращаясь в выходное напряжение. Для регулирования прямоугольного напряжения применяется широтно-импульсная модуляция.
Конструкция:
- Корпус 19 дюйма настольного типа (Переходники для установки в 19-дюймовую стойку доступны в качестве дополнительного оборудования)
Выход:
- Выходная развязка:
При номинальном напряжении до 1500 В может использоваться "плавающий" выход. К земле может быть подсоединен положительный или отрицательный полюс. - Максимальное напряжение развязки:
номинальное напряжение до 400 В номинальное напряжение до 750 В номинальное напряжение до 1500 В номинальное напряжение до 3000 В |
±500 В. ±1000 В ±2000 В один из полюсов заземлен, при оформлении заказа необходимо указать полярность. |
- Выходные зажимы:
Устройства с номинальным напряжением до 750 В оснащены безопасными разъемами (4 мм). Устройства с номинальным напряжением, начиная с 1500 В, оснащены безопасными разъемами SHV. Также доступны высоковольтные разъемы HV. На устройствах с номинальным током от 24 A имеются клеммы.
Дополнительные возможности:
- Аналоговое программирование
- Аналоговое программирование, "плавающее"
- Цифровой вольтметр с более высоким разрешением
- Компьютерный интерфейс - IEEE 488, RS 232, RS 422, USB, LAN (Ethernet), Profibus DP (другое доступно на заказ)
Другие дополнительные возможности и специальные решения доступны на заказ. Использование некоторых дополнительных возможностей может повлечь за собой изменения в описании устройства, особенно, его конструкции.